Prijzen
Huizenprijzen aan de Costa del Sol
Hier ziet u wat woningen aan de Costa del Sol nu kosten. De cijfers worden elke nacht berekend uit 8.074 woningen die te koop staan in Resales Online, het gezamenlijke advertentiesysteem van de makelaars aan de kust.
Bijgewerkt op 2 november 2026
Appartementen
€ 5.000/m²
Huizen
€ 4.213/m²
Te koop
8.074 woningen
Prijs per m² per plaats
Klein gedrukt: verschil met de vorige maand.
| Plaats | Te koop | Appartementen€/m², mediaan | Huizen€/m², mediaan | Mediaanprijs |
|---|---|---|---|---|
| Estepona | 850 | € 5.000/m²0% | € 4.333/m²-0,1% | € 610.000 |
| Nueva Andalucía | 502 | € 5.624/m²0% | € 6.348/m²0% | € 849.500 |
| Marbella | 429 | € 6.158/m²0% | € 4.706/m²0% | € 850.000 |
| Fuengirola | 425 | € 5.424/m²+0,1% | € 4.114/m²0% | € 540.000 |
| Benahavís | 326 | € 4.953/m²-0,5% | € 5.847/m²0% | € 899.000 |
| Benalmadena | 188 | € 5.138/m²0% | € 3.602/m²0% | € 604.500 |
| Mijas | 173 | € 4.197/m²0% | € 3.722/m²+0,5% | € 695.000 |
| Calahonda | 168 | € 4.538/m²0% | € 4.189/m²0% | € 459.500 |
| Puerto Banús | 167 | € 7.692/m²-0,2% | € 8.506/m²0% | € 975.000 |
| Elviria | 159 | € 5.285/m²0% | € 5.306/m²-1,3% | € 750.000 |
| The Golden Mile | 155 | € 7.769/m²+1,8% | € 8.000/m²0% | € 1.850.000 |
| La Cala de Mijas | 138 | € 5.198/m²-0,2% | € 4.489/m²0% | € 599.000 |
| La Duquesa | 136 | € 3.497/m²+0,1% | € 3.305/m²0% | € 349.000 |
| Manilva | 131 | € 3.427/m²0% | € 3.351/m²0% | € 395.000 |
| Málaga | 128 | € 4.944/m²+0,5% | € 3.984/m²0% | € 559.950 |
| Riviera del Sol | 128 | € 3.968/m²0% | € 4.692/m²0% | € 397.000 |
| San Pedro de Alcántara | 118 | € 5.000/m²0% | € 5.200/m²0% | € 795.000 |
| La Quinta | 107 | € 6.364/m²0% | € 7.889/m²0% | € 1.150.000 |
| Casares | 97 | € 4.418/m²+1,4% | € 3.701/m²0% | € 550.000 |
| El Paraiso | 95 | € 4.304/m²0% | € 4.807/m²0% | € 750.000 |
| Torremolinos | 94 | € 4.468/m²0% | € 3.445/m²0% | € 539.000 |
| Mijas Costa | 92 | € 4.646/m²0% | € 3.394/m²0% | € 567.500 |
| Málaga Centro | 90 | € 5.728/m²0% | € 4.642/m²0% | € 528.500 |
| Casares Playa | 87 | € 3.807/m²0% | € 4.015/m²0% | € 475.000 |
| Atalaya | 80 | € 4.538/m²0% | € 5.203/m²-0,4% | € 790.000 |
| New Golden Mile | 75 | € 5.891/m²0% | € 6.606/m²0% | € 955.000 |
| Alhaurín el Grande | 74 | – | € 2.236/m²0% | € 597.000 |
| Higueron | 74 | € 6.800/m²0% | – | € 727.000 |
| La Mairena | 71 | € 3.429/m²0% | € 4.268/m²0% | € 595.000 |
| Benalmadena Costa | 69 | € 5.784/m²0% | € 4.329/m²0% | € 545.000 |
| Coín | 60 | – | € 2.115/m²+0,6% | € 547.000 |
| Selwo | 59 | € 4.692/m²0% | – | € 510.000 |
| Ronda | 57 | € 2.308/m²0% | € 1.877/m²0% | € 399.900 |
| Los Arqueros | 57 | € 4.780/m²0% | € 4.667/m²0% | € 599.000 |
| Guadalmina Alta | 56 | € 3.895/m²0% | € 6.065/m²0% | € 862.500 |
| Mijas Golf | 55 | € 3.538/m²+0,3% | € 3.611/m²0% | € 425.000 |
| Alhaurín de la Torre | 53 | – | € 2.828/m²-1,9% | € 830.000 |
| Torreblanca | 51 | € 4.412/m²0% | € 3.899/m²0% | € 499.000 |
| Cancelada | 49 | € 4.866/m²0% | € 4.044/m²0% | € 589.000 |
| Doña Julia | 49 | € 3.018/m²0% | € 1.875/m²0% | € 386.000 |
| Los Flamingos | 47 | € 5.582/m²0% | € 7.306/m²0% | € 895.000 |
| La Cala Golf | 46 | € 5.280/m²-3,1% | € 3.876/m²0% | € 717.000 |
| Altos de los Monteros | 44 | € 4.219/m²0% | – | € 697.000 |
| Nerja | 43 | € 3.745/m²0% | € 4.512/m²0% | € 745.000 |
| El Chaparral | 43 | € 4.594/m²0% | € 4.704/m²0% | € 660.000 |
| Guadalmina Baja | 42 | € 4.776/m²0% | € 6.807/m²0% | € 3.200.000 |
| Nagüeles | 41 | € 4.667/m²+1,8% | € 6.371/m²0% | € 995.000 |
| Sierra Blanca | 40 | € 6.463/m²0% | € 8.128/m²+1,2% | € 3.000.000 |
| Bel Air | 40 | € 4.295/m²0% | € 3.820/m²0% | € 497.000 |
| Ojén | 39 | € 8.222/m²0% | € 4.500/m²0% | € 1.195.000 |
| El Rosario | 38 | – | € 5.813/m²0% | € 2.175.000 |
| Las Lagunas | 38 | € 3.779/m²0% | – | € 327.500 |
| Cabopino | 37 | € 4.944/m²0% | € 4.770/m²0% | € 799.000 |
| Torrequebrada | 36 | € 4.038/m²0% | € 3.385/m²0% | € 654.500 |
| San Luis de Sabinillas | 35 | € 3.208/m²0% | – | € 287.000 |
| Los Boliches | 32 | € 5.000/m²0% | – | € 417.000 |
| Cómpeta | 30 | – | € 2.390/m²0% | € 468.500 |
| Costalita | 30 | € 5.364/m²0% | € 4.778/m²0% | € 847.500 |
| Benalmadena Pueblo | 29 | € 4.186/m²0% | € 4.393/m²0% | € 620.000 |
| Aloha | 29 | € 5.070/m²0% | € 6.130/m²0% | € 849.000 |
| Marbesa | 28 | – | € 6.686/m²0% | € 1.900.000 |
| El Faro | 27 | € 4.276/m²0% | € 4.167/m²0% | € 495.000 |
| Vélez-Málaga | 26 | – | € 1.773/m²+15,1% | € 487.500 |
| Río Real | 26 | € 5.709/m²0% | € 6.659/m²0% | € 1.842.500 |
| Alora | 25 | – | € 1.885/m²0% | € 399.000 |
| Reserva de Marbella | 25 | € 3.467/m²0% | – | € 375.000 |
| Calanova Golf | 24 | € 5.125/m²0% | – | € 499.000 |
| Monda | 23 | – | € 2.571/m²0% | € 419.000 |
| Miraflores | 23 | € 4.449/m²0% | – | € 410.000 |
| Los Pacos | 23 | € 4.057/m²0% | – | € 425.000 |
| Frigiliana | 22 | – | € 3.279/m²0% | € 580.000 |
| Istán | 22 | – | € 5.437/m²0% | € 1.297.500 |
| Gaucín | 21 | – | € 2.044/m²0% | € 525.000 |
| Valle Romano | 21 | – | € 4.095/m²0% | € 670.000 |
| Arenas | 20 | – | € 2.853/m²0% | € 580.000 |
| Santa Clara | 20 | € 9.397/m²0% | € 6.022/m²0% | € 1.495.000 |
| Rincón de la Victoria | 20 | – | € 4.615/m²0% | € 545.000 |
| Campo Mijas | 20 | – | € 3.520/m²0% | € 932.000 |
Hoe we rekenen
Het gaat om vraagprijzen: de prijzen waarvoor woningen nu te koop staan. De uiteindelijke verkoopprijs kan afwijken.
De prijs per m² is de vraagprijs gedeeld door de woonoppervlakte. In de tabel staat de mediaan: de helft van de woningen is goedkoper, de helft duurder. Eén dure villa trekt het cijfer van een plaats dus niet omhoog.
Alle prijsklassen tellen mee, in de hele provincie Málaga, aan de kust en in het binnenland. Een plaats staat in de tabel vanaf 20 woningen te koop; een prijs per m² tonen we vanaf 10 woningen in die groep.
Onder appartementen vallen ook penthouses, duplexen en studio's; onder huizen villa's, rijwoningen en halfvrijstaande woningen.
Bron: Resales Online, het gezamenlijke advertentiesysteem van de makelaars aan de Costa del Sol. Berekening: Costa Meridian. U mag de cijfers gebruiken met vermelding van Costa Meridian als bron.
© Costa Meridian. U mag deze cijfers citeren met een link naar deze pagina als bron.
Benieuwd wat u met uw budget in een bepaalde plaats kunt kopen? Vertel ons wat u zoekt, dan kijken we samen.
Contact